Lenovo V15 | Intel Core i3 1215U 4.4 GHz | 15.6" | 8 GB | 512 SSD | WIN 11
- Sin stock*
DELL Vostro 3515 3450U Portátil (15.6") Full HD Ryzen 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 Windows 10
DELL Vostro 3515
AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Gracias a los procesadores AMD Ryzen 7, este portátil de 39,62 cm (15,6") ofrece lo esencial para mantener la productividad y la seguridad de sus pequeñas empresas.
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoDELL Vostro 3515.
Haga más a diario.
Gracias a los procesadores AMD Ryzen 7, este portátil de 39,62 cm (15,6") ofrece lo esencial para mantener la productividad y la seguridad de sus pequeñas empresas.
Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 3450U, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Vega 8. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 3450U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 8 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,25 V |
batería extraíble | No |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 190 g |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 235,6 mm |
Altura | 17,5 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
DELL Vostro 3515 3450U Portátil (15.6") Full HD Ryzen 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 Windows 10
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 1 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar