![Ordenador de sobremesa reacondicionado HP EliteDesk 800 G1 SFF 4570 con wifi](https://www.info-computer.com/323560-home_default/hp-elitedesk-800-g1-sff-core-i5-4570-32-ghz-16-gb-ddr3-240-ssd-wifi-win-10-pro.jpg)
HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i5 4570 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 7 | DP | VGA
Encuentra en nuestra tienda ordenadores y portátiles reacondicionados baratos con hasta 3 años de garantía según el año de fabricación.
Los más populares
Los productos mejor valorados por los usuarios ¡No te quedes sin ellos!
Monitor Dell P2312HT | LCD 23" | FHD | 1920 x 1080 | 5 MS | VGA | DVI | NEGRO
MONITOR HP E241i | LED | 24" | FHD | 1920 x 1200 | 8MS | NEGRO
MONITOR LG 23CAV42KL | LED | 23" | FHD | 1920 x 1080 | 5MS | NEGRO
Monitor Philips 240B4Q | 24" | 1920x1200 | FHD | LED | VGA | DP | NEGRO - PLATA
Monitor Dell U2412 | LED 24" | FHD | 1920 x 1200 | 8MS | VGA | DPI | DVI
Monitor Lenovo ThinkVision LT2323ZWC | 23" | IPS | DisplayPort - VGA - USB| USB | Webcam | Negro
Monitor Lenovo LT2452PWC | WLED 24" | 1920 x 1200 | 7 MS | PANORÁMICO | VGA | DVI | DP
Monitor Dell P2422H | LCD 23.8" | FHD | 1920 x 1080 | 5 MS | HDMI | VGA | NEGRO
MONITOR DELL P2417H | FULL HD | 1920 x 1080 60 GHZ | 6MS | LED | NEGRO
Dell PowerEdge T100 Core 2 DUO E7300 2.66 GHz | 4GB | 2 X 160GB | WIN 7 | LECTOR | VGA
Dell PowerEdge T100 Core I3 2120 3.3 GHz | 4GB | 1TB | WIN 7 | LECTOR | VGA
HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i5 4570 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 7 PRO | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i5 4570 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 7 | DP |VGA
Fujitsu Esprimo Q920 Mini PC Core i5 4590T 2.0 GHz | 16 GB | 128 SSD | WIN 10 | DP
HP EliteDesk 800 G2 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i5 4570 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 7 | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G2 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 8 GB | 256 NVMe | WIN 10 | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i5 4570 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 7 | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i5 4570 3.2 GHz | 8 GB | 512 SSD | WIFI | WIN 7 | DP | VGA
Monitor Samsung S27E650C curvo 27 pulgadas 1920x1080 HDMI DisplayPort
HP EliteDesk 800 G2 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 16GB | 240 SSD | WIN 10 | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G2 Mini PC Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP | VGA
Lenovo ThinkCentre M910s SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8GB | 240 SSD | WIN 10 PRO | DP | VGA
HP EliteDesk 400 G3 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | DP
Lenovo M93P SFF I7 4770 3.4GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 7 | DP | VGA
HP 280 G2 Torre Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | VGA
HP EliteDesk 800 G3 SFF Core i5 6400 2.7 GHz | 8GB | 240 SSD | WIN 10 | DP
HP Prodesk 400 G4 MT Core i5 7500 3.4 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP
Lenovo ThinkCentre M900 Mini PC Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | DP
Dell OptiPlex 3050 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 16 GB | 256 NVME | WIN 10 | HDMI | DP
Lenovo ThinkCentre M910Q Mini PC Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD| WIN 10 | DP
HP EliteDesk 800 G3 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 256 NVME | WIFI | WIN 10 | DP
Dell OptiPlex 7050 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 128 SSD| WIN 10 | HDMI | DP
HP EliteDesk 800 G2 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G2 Mini PC Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 256 NVME | WIN 10 | DP | VGA
Lenovo ThinkCentre M710Q Mini PC Core i5 7400T 2.4 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP
Dell OptiPlex 3050 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 256 SSD | WIN 10 | HDMI | DP
HP EliteDesk 800 G3 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP
HP EliteDesk 800 G3 MT Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP
Lenovo ThinkCentre M710S SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 16GB | 256 NVME | WIN 10 | DP | VGA
Lenovo ThinkCentre M710S SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | DP | VGA
Dell OptiPlex 3040 Mini PC Core i5 6400 2.7 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | HDMI | DP
Lenovo ThinkCentre M910S SFF Core i5 6400 2.7 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO | DP | VGA
Dell OptiPlex 3040 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | HDMI | DP
HP EliteDesk 800 G3 Mini PC Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | DP
HP EliteDesk 800 G3 SFF Core i5 6400 2.7 GHz | 16 GB | 256 NVME | WIN 10 | DP
Dell OptiPlex 7040 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 | HDMI | DP
HP EliteDesk 800 G3 SFF Core i5 7500 3.4 GHz | 8GB | 240 SSD | WIN 10 | DP
Dell Optiplex 7050 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | HDMI | DP
Dell Optiplex 7040 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8GB | 256 NVMe | WIN 10 | HDMI | DP
Dell Optiplex 7040 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 128 SSD | WIN 10 | HDMI | DP
Lenovo ThinkCentre M910S SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO | DP | VGA
Lenovo ThinkCentre M900 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 256 NVME | WIN 10 | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G3 MT Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP
Dell OptiPlex 7040 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 8 GB | 256 NVMe | WIN 10 | HDMI | DP
Lenovo ThinkCentre M710Q Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 8 GB GB | 256 SSD | WIFI |WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M910Q Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | DP
Dell OptiPlex 7040 Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | HDMI | DP
DELL Optiplex 5050 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 512SSD | WIN 10 | HDMI | DP
Lenovo ThinkCentre M700 Mini PC Core i5 6500 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD| WIFI | WIN 10 PRO | DP
DELL OptiPlex 3050 MT Core I5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | HDMI | DP
Lenovo ThinkCentre M910S SFF Core i5 6400 2.7 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO | DP | VGA
HP EliteDesk 800 G2 SFF Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 | DP | VGA
Lenovo ThinkCentre M910Q Mini PC Core i5 6500T 2.5 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | DP
Dell OptiPlex 3050 Mini PC Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 | HDMI | DP
Precio medio en Productos reacondicionados
Este gráfico muestra los precios medios de los Productos reacondicionados de las 19 marcas que tenemos ahora mismo disponibles. 1.135,00 € es el precio medio más alto de las 19. La marca con Productos reacondicionados más bajos es Philips
Tu tienda de informática de confianza
En infocomputer, nos enorgullecemos de la calidad, la investigación y la transparencia que ofrecemos a las consultas de cada uno de nuestros clientes.
Todas las consultas se investigan a fondo y son contestadas por expertos con información detallada y de calidad. Recuerda que tu satisfacción es nuestra prioridad.
Más de 50.00 consultas han sido revisadas y resueltas por nuestros expertos informáticos
Nos formamos e investigamos sobre los ultimos avances en la industria para brindarte la mejor experiencia de compra