Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más

Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED 27" |1920 x 1080 | Full HD | Negro
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoViewsonic VX Series VX2719-PC-MHD.
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 31,469 - 291,309 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, macOS |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Consumo energético | 31 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
| Peso (con soporte) | 3,9 kg |
| Ancho (sin base) | 61,1 cm |
| Profundidad (sin base) | 7,5 cm |
| Altura (sin base) | 36,3 cm |
| Peso (sin base) | 3,3 kg |
| Ancho del paquete | 687 mm |
| Profundidad del paquete | 443 mm |
| Altura del paquete | 156 mm |
| Peso del paquete | 5,5 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED 27" |1920 x 1080 | Full HD | Negro
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 13 Productos
Productos de la misma marca 4 Productos
Otras categorías que te pueden interesar

















