



Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más

Multifunción Láser Monocromo HP LaserJet MFP M234dw | WiFi | Dúplex | Blanca
Impresora multifunción HP LaserJet M234dw
Blanco y negro, Impresora para Oficina pequeña, Impresión, copia, escáner, Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Tamaño compacto; Energéticamente eficiente; Impresión rápida a doble cara; Wi-Fi de banda dual, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+info
HP LaserJet M234dw
Blanco y negro, Impresora para Oficina pequeña, Impresión, copia, escáner, Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Tamaño compacto; Energéticamente eficiente; Impresión rápida a doble cara; Wi-Fi de banda dual. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 6 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 6 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,3 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS, PWG |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
| Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| Ancho | 368 mm |
| Profundidad | 298,6 mm |
| Altura | 241,9 mm |
| Peso | 7,6 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 298 mm |
| Altura del paquete | 388 mm |
| Peso del paquete | 9,6 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Peso del palé | 483,5 g |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Peso de palé | 482,5 kg (1063.7 libras) |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en

Multifunción Láser Monocromo HP LaserJet MFP M234dw | WiFi | Dúplex | Blanca
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 16 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar




































