




Precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más.
Acceso distribuidoresIntel NUC BOXNUC7PJYHN2 PC/estación de trabajo barebone UCFF Negro BGA 1090 J5005 1,5 GHz
Intel NUC BOXNUC7PJYHN2
UCFF, Mini PC barebone, BGA 1090, DDR4-SDRAM, Serial ATA III, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
Hola, ¿tienes dudas o necesitas ayuda experta acerca de este producto?
Información de producto
Intel NUC BOXNUC7PJYHN2.
Tipo de chasis: UCFF, Tipo de producto: Mini PC barebone. Socket de procesador: BGA 1090. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 2, Memoria interna máxima: 8 GB. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: Serial ATA III. Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. Wi-Fi estándares: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Versión de Bluetooth: 5.0
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Pentium® |
| Modelo del procesador | J5005 |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| De caché L3 | 4 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 38,4 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Gemini Lake |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Canales de memoria | Triple-channel |
| Ancho de banda de memoria (max) | 38,4 GB/s |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-I support |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5" |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 605 |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 9 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos interno USB 2.0 | 2 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Cabeceros infrarrojos del consumidor | Si |
| Número de conectores SATA III | 1 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| ARK ID | 214619 |
| Factor de forma | UCFF |
| Socket de procesador | BGA 1090 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Sensor Rx de infrarrojos del cliente | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Tecnología Intel® Smart Response | No |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12-19 V |
| Ancho | 115 mm |
| Profundidad | 111 mm |
| Altura | 51 mm |
| Cabezales adicionales | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
| Número de conectores SATA | 1 |
| Tamaño del HDD | 2.5" |
| Voltaje de entrada DC | 12 - 19 V |
| Procesador ARK ID | 128984 |
| Producción gráfica | 2x HDMI 2.0a |
| Estado | Launched |
| Familia de producto | Intel® NUC Kits |
| Serie de producto | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
| Nombre en clave de producto | JUNE CANYON |
| Configuración RAID compatible | N/A |
| Incluye procesador | Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
| Fecha de lanzamiento | Q2'21 |
Ficha técnica
Preguntas y respuestas
¿Tienes dudas acerca del producto? ¡Entre todos las solucionaremos!
Opiniones de clientes
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!

Intel NUC BOXNUC7PJYHN2 PC/estación de trabajo barebone UCFF Negro BGA 1090 J5005 1,5 GHz
- Descripción
- Características
- Opiniones
- Preguntas y respuestas
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Nuestros clientes buscan frecuentemente


















