
Pc GAMING BASIC - HP Prodesk 600 G3 MT Intel Core I5 7500 3.2 GHz | 16GB DDR4 | 1 TB + 240 SSD | GT 730 - 4GB | WIN 10
- Sin stock*
Atrás
Portátiles (ver todos)Atrás
Componentes (ver todos)Atrás
Discos duros (ver todos)Atrás
TPV (ver todos)Atrás
Zona Gaming (ver todos)Atrás
ContactoAtrás
¿Eres profesional?Atrás
Nuestro sello de calidad¿Qué juegos corre una GTX 1050?
La tarjeta gráfica es una NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti con 4GB de memoria, perfecta para cualquier juego actual como GTA V, Rainbow Six, Project CARS 2 y muchos más con una velocidad estable de 60 FPS
¿Qué tan buena es la NVIDIA GeForce GTX 1050?
Toca el veredicto la gráfica GTX 1050 Ti es sin lugar a dudas una tarjeta gráfica barata y que cumple las exigencias de cualquier gamer. Este modelo cuenta con modo turbo dando una frecuencia máxima de 1455 MHz, que junto a sus 4 GB de ram la hacen en una tarjeta gráfica ideal para gaming.
¿Cuántos FPS corre la GTX 1050?
La GTX 1050 TI de 4 GB ronda los 50 FPS.
Se el primero en poner una opinión
Preguntas y respuestas
Lo encontrarás en
Pc GAMING MEDIO - HP 290 G4 MT Intel Core I5 10500 3.1 GHz | 8 GB DDR4 | 256 SSD | GTX 1050 Ti - 4GB | HDMI | WIN 11 PRO
Productos de la misma categoría 20 Productos
Pc GAMING BASIC - HP Prodesk 600 G3 MT Intel Core I5 7500 3.2 GHz | 16GB DDR4 | 1 TB + 240 SSD | GT 730 - 4GB | WIN 10
Pc GAMING MEDIO - DELL Optiplex 7050 MT i5 6500 3.2 GHz | 8 GB DDR4 | 240 SSD | GTX 1050 Ti - 4GB | WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M92P Tiny i7 3770 | 8 GB | 240 SSD | WIN 10
HP EliteDesk 800 G3 MT Core I7 6700 3.4 GHz | 8 GB DDR4 | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
Pc GAMING MEDIO - DELL Optiplex 7050 MT i5 6500 3.2 GHz | 16 GB DDR4 | 240 SSD | GTX 1050 Ti - 4GB | WIN 10 PRO
Pc GAMING MEDIO - HP EliteDesk 600 G4 MT Intel Core i5 8500 3.0 Ghz | 8GB | 2TB HDD | GTX 1050 - 4GB | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 5050 SFF I7 7700T 2.9 GHz | 8GB DDR4 | 480 SSD | WIFI | WIN 10
Pc GAMING BASIC - HP 290 G4 MT Intel Core I5 10500 3.1 GHz | 8 GB DDR4 | 240 SSD + 1TB | GT 730 - 4GB | HDMI | WIN 11 PRO
HP Z1 G5 Workstation Intel Core i7 9700 | 16 GB | 512 SSD M.2 | WIN 11 PRO
Pc GAMING BASIC - HP EliteDesk 600 G4 MT Intel Core i5 8600 3.1 GHz | 8GB | 240 SSD + 1TB HDD | GT 730 - 4GB | WIFI | WIN 10 PRO
Pc GAMING MEDIO - HP EliteDesk 600 G4 MT Intel Core i5 8600 3.1 GHz | 16 GB | 240 SSD + 1TB HDD | GTX 1050 - 4GB | WIFI | WIN 10
HP EliteDesk 800 G3 MT Core I7 6700 3.4 GHz | 16 GB DDR4 | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
Pc GAMING BASIC Optiplex 7040 MT i5 6500 3.2 GHz | 16 GB | 480 SSD | GT 730 - 4GB | WIN 10 PRO
PC GAMING MEDIO - HP ProDesk 400 G6 Intel Core i5 - 9ªGen 9500 | 8 GB | 1 TB + 240 SSD | GTX 1650 4GT | WIN 10 PRO
PC GAMING MEDIO - HP 290 G2 MT Intel Core I5 8500 | 16 GB | 256 SSD | GTX 1650 4GT | Teclado y Raton Inalámbrico
Pc GAMING MEDIO - HP 290 G4 MT Intel Core I5 10500 3.1 GHz | 8 GB DDR4 | 240 SSD + 1TB | GTX 1050 Ti - 4GB | HDMI | WIN 11 PRO
PC GAMING MEDIO HP EliteDesk 800 G3 MT Intel Core I5 6500 3.2 GHz | 16 GB DDR4 | 256 SSD + 1TB HDD | GTX 1650 4GT | WIN 10 PRO
PC GAMING MEDIO HP EliteDesk 800 G3 MT Core i5 6500 3.2 GHz | 16 GB DDR4 | 256 SSD | GTX 1650 4GT | WIN 10 PRO
Dell OptiPlex 9020 USDT Core i7 4790S 3.2 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
Pc GAMING BASIC HP 290 G4 MT Intel Core I5 10500 3.1 GHz | 16 GB DDR4 | 256 SSD | GT 730 - 4GB | HDMI | WIN 11 PRO
Otras categorías que te pueden interesar