
Monitor Samsung F22T350FHR | 22" | 1920 x 1080 | FHD | HDMI | Negro
- Sin stock*
Atrás
Portátiles (ver todos)Atrás
Componentes (ver todos)Atrás
Discos duros (ver todos)Atrás
Funkos (ver todos)Atrás
Zona TPV (ver todos)Atrás
Zona Gaming (ver todos)Atrás
ContactoAtrás
¿Eres profesional?Atrás
Nuestro sello de calidadASUS VS197DE
Diagonal de la pantalla: 47 cm (18.5"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: WXGA. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla: 47 cm (18.5"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: WXGA. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WXGA |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
3D | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDCP | No |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Consumo energético | 13,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Escala de eficiencia energética | A++ a E |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 447 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 346 mm |
Peso (con soporte) | 2,6 kg |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 114 mm |
Altura del paquete | 421 mm |
Peso del paquete | 3,9 kg |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Cliente delgado instalado | No |
Pantalla | LED |
Sintonizador de TV integrado | No |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
ASUS VS197DE 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixeles WXGA Negro
Productos de la misma categoría 20 Productos
Monitor Samsung F22T350FHR | 22" | 1920 x 1080 | FHD | HDMI | Negro
Monitor Approx Appm24Swb | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | HDMI | WebCam | Negro
Monitor Samsung S24AG300NR | 24" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
MONITOR GAMING | GIGABYTE | AORUS FI32Q-EU | 32" UHD 2K | ILUMINACIÓN | SETUPS | NEGRO
MONITOR IIYAMA G-MASTER | 23.8" | FULL HD | LED | MULTIMEDIA | NEGRO
Monitor Portátil ASUS MB14AHD | 14" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | Táctil | Negro
Monitor Gaming | Gigabyte M28U Arm Edition | 28" | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD | LED | Negro
Monitor Samsung LS27B610EQU | 27" | 2560 x 1440 | Quad HD | HDMI | Negro
Monitor LG 27MD5KL-B | 27" | 5120 x 2880 | 5K | Ultra HD | LED | Negro
Monitor Pc Philips V Line 271V8LA/00 LED 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
MONITOR IIYAMA PROLITE | 21.5" | FULL HD | LCD | MULTIMEDIA | NEGRO
Monitor DELL G Series G2422HS | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | HDMI | Negro
Monitor iiyama G MASTER G2230HS B1 | 21.5" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | HDMI | Negro
Productos de la misma marca 20 Productos
MONITOR GAMING | ASUS TUF VG249Q | 23.8" FULL HD | MULTIMEDIA | SETUPS | NEGRO
BATERÍA PARA PORTÁTIL ASUS | A41LK5H | A41LP4Q | A41N1611 | OB110-00470000
Fuente de Alimentación ASUS ROG Loki SFX-L Platinum | ATX | 850 W | 120 mm | Negro, Plata
PORTÁTIL ASUS ZENBOOK 14 | CORE i7-1360P | 16GB DDR5 | 512GB SSD | IRIS XE GRAPHICS | WIN11 HOME
Sistema de Refrigeración Líquida AIO ASUS ROG Ryujin II 240 | 12 cm | Negro
TECLADO PARA PORTÁTIL ASUS | A542 | A542B | A542U | A542UA | A542UF | A542UQ | SIN MARCO | NEGRO
Fuente de Alimentación ASUS ROG Loki SFX-L Platinum | SFX | 1000W | 120 mm | Negro, Plata
BATERÍA PARA PORTÁTIL ASUS | A501LX | A501LB5200 | K501LX | K501UX | K501UB | B31N1429
Teclado ASUS ROG Falchion | RF Inalámbrica + USB | QWERTY | Español | Negro
RATÓN KERIS | ASUS ROG | ÓPTICO | 36000 DPI | MANO DERECHA | WIRELESS | BLUETOOTH | USB TYPE-C | NEGRO
AURICULARES NUEVOS | ASUS ROG STRIX GO BT | INALÁMBRICOS | MICRÓFONO | NEGRO
Otras categorías que te pueden interesar