Trae cargador para cargarlo
La respuesta del experto
Buenas tardes. Si viene con su cargador original. Un saludo.





Precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más.
Acceso distribuidoresLenovo V V14
Intel® Core™ i5, 1 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Ya estés ejecutando una hoja de cálculo, participando en una teleconferencia, gestionando archivos o abordando otros trabajos, el portátil V14 de 35,56 (14") se ocupará de tus necesidades de manera eficiente. Un socio empresarial fiable para el día a día, diseñado para que seas productivo y que tus datos estén seguros. Además, su diseño más fino y pequeño con marcos más estrechos le da a tu negocio un aspecto elegante y profesional.
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
Hola, ¿tienes dudas o necesitas ayuda experta acerca de este producto?
Información de producto
Cuida de tu negocio
Ya estés ejecutando una hoja de cálculo, participando en una teleconferencia, gestionando archivos o abordando otros trabajos, el portátil V14 de 35,56 (14") se ocupará de tus necesidades de manera eficiente. Un socio empresarial fiable para el día a día, diseñado para que seas productivo y que tus datos estén seguros. Además, su diseño más fino y pequeño con marcos más estrechos le da a tu negocio un aspecto elegante y profesional.
Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1035G1, Frecuencia del procesador: 1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Gris
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Iron Grey |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1035G1 |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1526 |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,2 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,7 GHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 20 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe 3.0, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x8A56 |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| WWAN | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Microsoft Office |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 50 x 25 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 196603 |
| Capacidad de batería | 35 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 6 h |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Certificación | ErP Lot 3 |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso | 1,6 kg |
| Ancho | 327,1 mm |
| Profundidad | 241 mm |
| Altura | 19,9 mm |
Ficha técnica
Preguntas y respuestas
Trae cargador para cargarlo
La respuesta del experto
Buenas tardes. Si viene con su cargador original. Un saludo.
Opiniones de clientes
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!

Lenovo V V14 i5-1035G1 Portátil 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Nuestros clientes buscan frecuentemente