
Monitor Gaming ASUS XG259CM | 24.5" | 1920 x 1080 | Full HD | HDMI | Negro
- Sin stock*
Atrás
Portátiles (ver todos)Atrás
Componentes (ver todos)Atrás
Discos duros (ver todos)Atrás
TPV (ver todos)Atrás
Zona Gaming (ver todos)Atrás
ContactoAtrás
¿Eres profesional?Atrás
Nuestro sello de calidadLG 27BK550Y-B
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
DDC / CI | Si |
Gama de colores | 72% |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificación | TCO 7.0, UL (cUL), TUV-GS, TUV-Ergo, FCC-B, THIS, ISO13406-2, Windows 10 |
Conector USB incorporado | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 355° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DVI, DisplayPort, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 622,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 401,6 mm |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 62,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,84 cm |
Altura (sin base) | 37,1 cm |
Peso (sin base) | 5,1 kg |
Ancho del paquete | 707 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 556 mm |
Peso del paquete | 10 kg |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Sintonizador de TV integrado | No |
Se el primero en poner una opinión
Preguntas y respuestas
Lo encontrarás en
LG 27BK550Y-B LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Productos de la misma categoría 20 Productos
Monitor Gaming ASUS XG259CM | 24.5" | 1920 x 1080 | Full HD | HDMI | Negro
MONITOR NUEVO | XIAOMI MI DESKTOP | 27" FULL HD | SET GAMING | LUZA ZUL | NEGRO
Monitor ASUS VP349CGL | 34" | 3440 x 1440 | UWQHD | LED | HDMI | Negro
Monitor AOC B2 22B2QAM | 21.5" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
Monitor iiyama ProLite XU2492HSU | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
Monitor Pc Gaming | Philips Momentum 27M1C3200VL/00 | 27" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD
Monitor LG 22MP410 B | 21.4" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
Monitor iiyama ProLite XUB2490HSUC B1 | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
Monitor DELL P Series P2418HT | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | Táctil | HDMI | Negro
Monitor Philips 5000 series 24E1N5300HE/00 | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | HDMI | Negro
Monitor Nilox NXM24REG02 | 24" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
HP EliteBook 840 G4 Core i5 7200U 2.5 GHz | 8GB | 256 SSD | TCL ESPAÑOL | WEBCAM | WIN 10 PRO
Monitor Samsung S24AG300NR | 24" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
Productos de la misma marca 20 Productos
LG NanoCell 43NANO766QA Televisor 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
LG 27BK550Y-B LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Monitor LG 27GQ50F B | 27" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro, Púrpura
Monitor LG 22MP410 B | 21.4" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro
Monitor LG 32UP550N W | 31.5" | 3840 x 2160 | 4K | Ultra HD | LCD | HDMI | Negro
Otras categorías que te pueden interesar