
MONITOR HP Z24I G2 | 24" | 1920x1200 | NEGRO




Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más

Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoDiagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 84 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, ICES-3, CEC |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de audio | No |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 453,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,64 kg |
| Ancho (sin base) | 61,2 cm |
| Profundidad (sin base) | 4,89 cm |
| Altura (sin base) | 36,7 cm |
| Peso (sin base) | 4,03 kg |
| Ancho del paquete | 684 mm |
| Profundidad del paquete | 146 mm |
| Altura del paquete | 471 mm |
| Peso del paquete | 6,14 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en

MONITOR ASUS VA27EHE | 27" | FULL HD | NEGRO
Productos de la misma categoría 15 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar