Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más

Monitor Pc ASUS ProArt PA279CV 27" | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD | LED | Negro Plata
Monitor Pc ASUS ProArt PA279CV 27"
3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro, Plata
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoMonitor Pc ASUS ProArt PA279CV 27".
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 29 - 160 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Edición de fotos |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Certificación | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo energético | 32,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm |
| Peso (con soporte) | 8,6 kg |
| Ancho (sin base) | 61,4 cm |
| Profundidad (sin base) | 6 cm |
| Altura (sin base) | 37 cm |
| Peso (sin base) | 5,7 kg |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Altura del paquete | 516 mm |
| Peso del paquete | 11,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
Monitor Pc ASUS ProArt PA279CV 27" | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD | LED | Negro Plata
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 14 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar

































