Monitor Profesional Asus ProArt Display PA278CV 27'/ WQHD/ Multimedia/ Negro y Plata
- Sin stock*
MONITOR HP V22 FHD 54,6 CM (21.5") 1920 X 1080 PIXELES FULL HD LED
MONITOR HP V22
NUEVO HP V22 FHD, 54,6 cm (21.5 PULGADAS), 1920 x 1080 Pixeles, Resolución Full HD, Tecnología LED, 5 ms, COLOR Negro
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoMONITOR HP V22
Un monitor para todos los días que no te complica la vida.
Navega por la web, ve series en streaming, termina un trabajo y ahorra espacio en el escritorio gracias al compacto monitor FHD V22 HP que se ajusta al nivel de comodidad que necesitas y ofrece calidad de imagen en HD con estilo al alcance de tu bolsillo.
HP V22 FHD. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 60 Hz |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Hogar |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; WW application; ICE |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Eje | No |
Giratorio | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo energético | 18,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 567 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 120 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 387 mm |
Peso (con soporte) | 2,85 kg |
Ancho del paquete | 567 mm |
Profundidad del paquete | 120 mm |
Altura del paquete | 387 mm |
Peso del paquete | 3,79 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
MONITOR HP V22 FHD 54,6 CM (21.5") 1920 X 1080 PIXELES FULL HD LED
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 5 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar