
Monitor Philips 5000 series 24E1N5300HE/00 | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | HDMI | Negro
Atrás
Portátiles (ver todos)Atrás
Componentes (ver todos)Atrás
Discos duros (ver todos)Atrás
TPV (ver todos)Atrás
Zona Gaming (ver todos)Atrás
ContactoAtrás
¿Eres profesional?Atrás
Nuestro sello de calidadPhilips V Line Monitor LCD con SmartControl Lite 223V5LSB2/10
54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro.
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Monitor LCD con SmartControl Lite 223V5LSB2/10. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TFT/S-PVA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
3D | No |
Sincronización H/V separada | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Cumplimientos estándar de la industria | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Conector USB incorporado | No |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Entrada de audio | No |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Imagen en imagen | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 15,61 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Húmedad relativa | 20 - 80% |
Stand incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 503 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 376 mm |
Peso (con soporte) | 2,61 kg |
Ancho (sin base) | 50,3 cm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Altura (sin base) | 31,6 cm |
Peso (sin base) | 2,35 kg |
Ancho del paquete | 555 mm |
Profundidad del paquete | 107 mm |
Altura del paquete | 414 mm |
Peso del paquete | 3,87 kg |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Cliente delgado instalado | No |
Pantalla | LED |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Subwoofer incorporado | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Resolución recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Clase de eficiencia energética (antigua) | E |
Se el primero en poner una opinión
Preguntas y respuestas
Lo encontrarás en
Philips V Line Monitor LCD con SmartControl Lite 223V5LSB2/10
Productos de la misma categoría 20 Productos
Monitor Philips 5000 series 24E1N5300HE/00 | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | HDMI | Negro
Monitor LG 35WN73A B | 35" | 3440 x 1440 | UWQHD | LED | HDMI | Negro
Monitor Approx Appm24Swb | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | HDMI | WebCam | Negro
Monitor Viewsonic VG Series VG2440 | 24" | 1920 x 1080 | FHD | HDMI | Negro
Monitor Gigabyte FI32Q | 31.5" | 2560 x 1440 | 2K | Ultra HD | LED | HDMI | Negro
Monitor ASUS ROG Swift PG279QM | 27" | 2560 x 1440 | Quad HD | HDMI | Negro
Samsung U28R550UQR (28") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Azul, Gris
DELL S Series S2421H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Gris
Monitor HP EliteDisplay E243m | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LED | HDMI | Negro, Plata
Monitor Gaming ASUS ROG Strix XG279Q W | 27" | 2560 x 1440 | Wide Quad HD | HDMI | Blanco
Monitor ASUS ROG Strix XG32UQ | 32" | 4K | UHD | LCD | HDMI | Negro
Productos de la misma marca 20 Productos
Afeitadora Eléctrica Series 3000 S3231/52 | Philips | Indicadores LED | Negro
Monitor Philips S Line 222S1AE/00 | 21.5" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | Negro
Auriculares Alámbricos Philips TPV UH 201 BK Diadema Llamadas/Música Negro
Bombilla Inteligente A60 E27 | Philips | 8 W (Equiv. 60 W) | Regulable | Blanco
Afeitadora Eléctrica Shaver Series 5000 | Philips | Cuchillas ComfortTech | Negro, Azul
Monitor Philips 5000 series 24E1N5300HE/00 | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | HDMI | Negro
Exprimidor Daily Collection HR2738/00 | Philips | 0,5 L | 25 W | Auto Reverse | Blanco
Bombilla Inteligente | Philips | 8 W (Equiv. 60 W) A60 E27 | Regulable | Blanco
Monitor Philips V Line 222V8LA/00 | 21.5" | 1920 x 1080 | Full HD | LCD | HDMI | Negro
Afeitadora Eléctrica en Seco Series 1000 S1131/41 | Philips | Indicadores LED | Negro
Monitor Gaming Philips Momentum 27M1F5500P/00 | LED | 27" | 2560 x 1440 Quad HD | Negro
Afeitadora Eléctrica en Seco Series 1000 S1231 41 | Philips | Recargable | Negro, Gris
Vaporizador Manual Series 3000 STH3000/20 | Philips | 1000 W | Plegable | Azul
Monitor Philips 3000 series 24E1N3300A/00 | 23.8" | 1920 x 1080 | Full HD | HDMI | Negro
Plancha de Vapor 3000 Series DST3011/20 | Philips | 2100 W | Azul, Blanco
Monitor Philips Momentum 27M1C5500VL/00 | 27" | 2560 x 1440 | Quad HD | LCD | HDMI | Negro
Otras categorías que te pueden interesar