
HP 15-fd0058ns Core i5 1334U 1.3 GHz | 15.6" | 8GB DDR4 | 512 SSD | Sin Sistema Operativo




Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más

Portátil ASUS F1500EA-BQ2364W
Portátil 15.6" Full HD (Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Negro Indie - Teclado QWERTY español, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoAS F1500E 1135G7/0005DA/8G/SP//X515EA-1KBQ/WOC/V/WAC/BG7
Portátil 15.6" Full HD (Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Negro Indie - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1135G7. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro. Peso: 1,8 kg
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Indie Black |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2022 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 30-day |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 37 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Peso | 1,8 kg |
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Ancho del paquete | 360 mm |
| Profundidad del paquete | 235 mm |
| Altura del paquete | 19,9 mm |
| Peso del paquete | 1,8 kg |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en

Portátil ASUS F1500EA-BQ2364W 15.6" Full HD (Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Negro
Productos de la misma categoría 12 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar