
HP EliteDesk 800 G1 SFF i7 4770 3.4 GHz | 16 GB | 240 SSD| WIN 10 PRO

Realiza tareas exigentes de manera simultánea sin preocuparte por la respuesta del PC con nuestros ordenadores reacondicionados i7 de sobremesa.
Los más populares
Los productos mejor valorados por los usuarios ¡No te quedes sin ellos!
DELL OPTIPLEX 7010 SFF i7 3770 3.4 GHz | 8 GB | SIN DISCO
DELL Optiplex 7010 SFF i7 3770 3.4 GHz | 8 GB | 320 HDD | WIN 10 PRO
DELL OptiPlex 3020 Mini PC Core i7 4765T 2.0 GHz | 16 GB | 128 SSD | WIFI |WIN 10 PRO
DELL OptiPlex 3020 Mini PC Core i7 4765T 2.0 GHz | 8GB | 240 SSD | WIFI |WIN 10 PRO
DELL Optiplex 9020 SFF Intel Core i7 4770 3.4 GHz | 16GB DDR3 | SIN DISCO
DELL Optiplex 3020 Mini PC Intel Core i7 4765T 2.0 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 SFF i7 4770 3.4 GHz | 8 GB | 128 SSD | WIN 10
DELL Optiplex 9020 SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | 240 SSD | WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M93P SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | SIN DISCO
DELL Optiplex 9020 SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | 480 SSD | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 SFF i7 4770 3.4 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10
DELL Optiplex 7010 SFF i7 3770 3.4 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 9020 SFF Intel Core i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | SIN DISCO
Lenovo ThinkCentre M93P SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | 320 HDD | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 9020 SFF i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 3020 MICRO i7 4765T 2.0 GHz | 16GB | 512 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 8 GB | 240 SSD| WIFI | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 DM Tiny Core i7 4785T 2.2 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M92P Tiny i7 3770 | 8 GB | 128 SSD | WIN 10
HP EliteDesk 800 G1 SFF i7 4770 3.4 GHz | 16 GB | 480 SSD | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 9020 SFF i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | 480 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 SFF i7 4770 3.4 GHz | 16 GB | 240 SSD| WIN 10 PRO
DELL Optiplex 9020 SFF i7 4770 3.4 GHz | 16 GB DDR3 | 512 SSD | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 DM Tiny Core i7 4785T 2.2 GHz | 16 GB | 480 SSD | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 SFF i7 4770 3.4 GHz | 8 GB | 240 SSD | Teclado y Raton Inalámbrico
Dell OptiPlex 9020 USDT Core i7 4770S 3.1 GHz| 8 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 9020 SFF Intel Core i7 4770 3.4 GHz | 16GB DDR3 | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M92P Tiny i7 3770 | 8 GB | 240 SSD | WIN 10
Fujitsu P 956 Intel Core i7 6700T 2.8 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G1 DM Tiny Core i7 4785T 2.2 GHz | 16 GB | 512 SSD | WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M93P SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | 120 SSD | WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M93P SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 16GB DDR3 | SIN DISCO
HP Elitedesk 800 G3 SFF Intel Core i7 6700 3.4 GHz | 8 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
Dell OptiPlex 3050 SFF i7 6700 3.4 GHz | 8GB DDR4 | 120 M.2 | WIN 10 PRO
Lenovo ThinkCentre M93P SFF Core i7 4770 3.4 GHz | 8GB DDR3 | 240 SSD | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 7050 Intel Core i7 6700K - 4.0 GHz | 8 GB | 240 SSD | HDMI | WIN 10 PRO
PC Completo HP 800 G1 MINI PC Core i7 4785T 2.2 GHz | 8GB | 240 SSD | LCD 22"
HP EliteDesk 800 G1 SFF Intel Core i7 4770 | 8 GB | 1 TB HDD | Teclado y Raton Inalámbrico
DELL Optiplex 9020 SFF Intel Core i7 4770 3.4 GHz | 16GB DDR3 | 240 SSD | WIN 10 PRO
Dell OptiPlex 3050 SFF i7 6700 3.4 GHz | 8GB DDR4 | 240 M.2 | WIN 10 PRO
Dell OptiPlex 7040 Mini PC i7 6700 3.4 GHz | 8GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G2 TORRE Intel Core i7 6700 3.4 GHz | 16 GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 7050 Intel Core i7 6700K - 4.0 GHz | 8 GB | 480 SSD| HDMI | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 7050 MT i7 6700 3.4 GHz | 8 GB DDR4 | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
DELL Optiplex 7050 Intel Core i7 6700K - 4.0 GHz | 8 GB | 240 SSD | HDMI | WIFI | WIN 10 PRO
HP EliteDesk 800 G2 SFF Intel Core i7 6700 3.4 GHz | 16GB | 240 SSD | WIN 10 PRO
Dell OptiPlex 7040 Mini PC Core i7 6700T 2.8 GHz | 16GB | 240 SSD | WIFI | WIN 10 PRO
Precio medio en Ordenadores reacondicionados i7 de sobremesa
Este gráfico muestra los precios medios de los Ordenadores reacondicionados i7 de sobremesa de las 11 marcas que tenemos ahora mismo disponibles. 1.937,00 € es el precio medio más alto de las 11. La marca con Ordenadores reacondicionados i7 de sobremesa más bajos es FUJITSU
Tu tienda de informática de confianza
En infocomputer, nos enorgullecemos de la calidad, la investigación y la transparencia que ofrecemos a las consultas de cada uno de nuestros clientes.
Todas las consultas se investigan a fondo y son contestadas por expertos con información detallada y de calidad. Recuerda que tu satisfacción es nuestra prioridad.
Más de 50.00 consultas han sido revisadas y resueltas por nuestros expertos informáticos
Nos formamos e investigamos sobre los ultimos avances en la industria para brindarte la mejor experiencia de compra