
HP ProBook 430 G6 Core i3 8145U 2.1 GHz | 8GB | 256 SSD | MARCAS EN PANTALLA | WIN 11 PRO




Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más

HP 340S G7
Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
El portátil HP 340S, con un precioso diseño y equipado con potentes características, ofrece una excelente relación calidad-precio, es ligero, fino y está listo para dar respuesta a las exigencias de su empresa.
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoBonito, potente y asequible
El portátil HP 340S, con un precioso diseño y equipado con potentes características, ofrece una excelente relación calidad-precio, es ligero, fino y está listo para dar respuesta a las exigencias de su empresa.
HP 340S G7. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1005G1, Frecuencia del procesador: 1,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Plata
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| País de origen | China |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Socket de procesador | BGA 1526 |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| NVMe | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 900 MHz |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x8A56 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 50 x 25 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 196588 |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 190 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso | 1,47 kg |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 225 mm |
| Altura | 17,9 mm |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en

HP 340S G7 i3-1005G1 Portátil (14") Full HD 8GB DDR4-SDRAM 256GB SSD Wi-Fi 6 Windows 10
Productos de la misma categoría 1 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar