Viewsonic VG Series VG2440V LED display (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Viewsonic VG Series VG2440V
60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoViewsonic VG Series VG2440V.
Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 90 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 49 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,7 cm |
Diagonal de pantalla | 60,45 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 104% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Megapixeles | 2 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 120° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 40° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 13,68 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 16,52 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 549 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 406,8 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho (sin base) | 54,9 cm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Altura (sin base) | 35,2 cm |
Peso (sin base) | 3,6 kg |
Ancho del paquete | 609 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 8,7 kg |
Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, REACH, RoHS |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
Viewsonic VG Series VG2440V LED display (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 5 Productos
Productos de la misma marca 9 Productos
Otras categorías que te pueden interesar