DELL S Series S2421H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Gris EXPOSICION
- ¡Vaya chollo!
AOC 90 Series I2790VQ/BT
68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
El AOC I2790VQ cuenta con un soporte estable con acabado metálico y un diseño elegante sin marco en tres lados. Su panel IPS de 27" y resolución Full HD ofrece una gran versatilidad con una buena precisión cromática y una amplia gama de colores.
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoMonitor de 27 pulgadas con resolución Full HD y un atractivo diseño sin marco en 3 caras
El AOC I2790VQ cuenta con un soporte estable con acabado metálico y un diseño elegante sin marco en tres lados. Su panel IPS de 27" y resolución Full HD ofrece una gran versatilidad con una buena precisión cromática y una amplia gama de colores.
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Frecuencia de píxeles | 170 MHz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Gris |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Gris |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | True |
Conector USB incorporado | No |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Eje | No |
Giratorio | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -3,5 - 19,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de energía externo | No |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, VGA |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 453,2 mm |
Peso (con soporte) | 4,7 kg |
Ancho (sin base) | 61,3 cm |
Profundidad (sin base) | 4,53 cm |
Altura (sin base) | 36,2 cm |
Peso (sin base) | 3 kg |
Ancho del paquete | 703 mm |
Profundidad del paquete | 467 mm |
Altura del paquete | 185 mm |
Peso del paquete | 6,71 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Longitud del cable VGA | 1,8 m |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tipo de grosor del bisel embellecedor | Sin marco |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Efectos luminosos | No |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
AOC 90 Series I2790VQ/BT Monitor PC (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Productos de la misma categoría 3 Productos
Productos de la misma marca 4 Productos
Otras categorías que te pueden interesar